物件情報
| グリーンヒル高崎 | |||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 所在地 | 群馬県高崎市山名町 | ||
| 交通 | - | ||
| 土地面積 | 341.83㎡ 103.4坪 |
- | - |
| 価格 | 800万円 | 坪単価 | 7.74万円/坪 |
| その他費用 | - | ||
| 建築条件 | - | 総区画数 | 全107区画 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 地目 | - | 地勢 | - |
| 都市計画 | - | 用途地域 | - |
| セットバック | - | 私道面積 | - |
| 接道 | 東 | 土地権利 | - |
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | - |
| 国土法届出 | - | - | - |
| 設備/環境 | 東京電力 公営水道 本下水 都市ガス 建築条件なし | ||
| 備考 | ■全107区画 ■区画面積303.36?〜717.71? ■販売価格 800万円〜 |
||
| 取引態様 | - | 情報登録日 | 2022年07月04日 |

















