物件情報
| 〈アパート〉 | |||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市 | ||
| 交通 | - | ||
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - - |
バルコニー | - |
| 賃料 | - | - | - |
| 敷金 礼金 |
- - |
保証金 敷引・償却 |
- - |
| 契約期間 | - | 更新料 | - |
| 管理費等 | - | 保険 | - |
| その他費用 | - | ||
| 構造 | - | 階数 | - |
| 向き | - | 築年月 | - |
| 駐車場 | - | 総戸数 | - |
| 現況 | - | 引渡時期 | - |
| 設備/環境 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 取引態様 | - | 情報登録日 | 2023年06月14日 |
| 〈アパート〉 | |||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市 | ||
| 交通 | - | ||
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - - |
バルコニー | - |
| 賃料 | - | - | - |
| 敷金 礼金 |
- - |
保証金 敷引・償却 |
- - |
| 契約期間 | - | 更新料 | - |
| 管理費等 | - | 保険 | - |
| その他費用 | - | ||
| 構造 | - | 階数 | - |
| 向き | - | 築年月 | - |
| 駐車場 | - | 総戸数 | - |
| 現況 | - | 引渡時期 | - |
| 設備/環境 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 取引態様 | - | 情報登録日 | 2023年06月14日 |